<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Visikata.Com &#124; Sekolah Online Visikata &#187; Library</title>
	<atom:link href="http://www.visikata.com/category/library/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visikata.com</link>
	<description>online . Writing  .  Technology  . Business</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 14:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Beberapa Software Otomatisasi Perpustakaan Gratis, Open Source dan Freeware</title>
		<link>http://www.visikata.com/beberapa-software-otomatisasi-perpustakaan-gratis-open-source-dan-freeware/</link>
		<comments>http://www.visikata.com/beberapa-software-otomatisasi-perpustakaan-gratis-open-source-dan-freeware/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 03:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visikata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[FreeWare]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[OPAC]]></category>
		<category><![CDATA[Pustaka]]></category>
		<category><![CDATA[Senayan]]></category>
		<category><![CDATA[Sirkulasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visikata.com/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Untuk mengelola sebuah perpustakaan pribadi atau keluarga dibutuhkan software otomatisasi perpustakaan yang dapat digunakan untuk manajemen  data pustaka dan pencarian data pustaka. Sedangkan perpustakaan umum yang melayani peminjaman pustaka bagi anggotanya tentu membutuhkan software yang lebih lengkap lagi, misalnya untuk manajemen anggota dan manajemen peminjaman pustaka, membuat barcode untuk pustaka, dll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visikata.com/beberapa-software-otomatisasi-perpustakaan-gratis-open-source-dan-freeware/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budaya Kompetisi Pustakawan di Era EkonomiI Kreatif</title>
		<link>http://www.visikata.com/budaya-kompetisi-pustakawan-di-era-ekonomii-kreatif/</link>
		<comments>http://www.visikata.com/budaya-kompetisi-pustakawan-di-era-ekonomii-kreatif/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Visikata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Library]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Kreatif]]></category>
		<category><![CDATA[Pasar Online]]></category>
		<category><![CDATA[Pustakawan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visikata.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Globalisasi memberi dorongan pada setiap individu untuk berkompetisi termasuk pustakawan. Perkembangan library 1.0 menjadi library 2.0 memungkinkan pustakawan membangun kemampuan kompetitif didalam memanfaatkan potensi pasar online. Pasar online adalah pasar informasi yang menuntut kualitas layanan pustakawan di dunia maya. Pasar dimana inovasi layanan perpustakaan menjadi salah satu cara untuk mengatasi dominasi relasi dan kompetisi pasar informasi di era ekonomi kreatif saat ini. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.visikata.com/budaya-kompetisi-pustakawan-di-era-ekonomii-kreatif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

